満月カレンダー2019年3月
paco バズビー2
<2019年満月カレンダーのまとめ>
2019年は平成から令和に改元の年になりました。
その重要な2019年の満月の情報をまとめています。
▼2019年の新月と満月の月齢・時間・月出・月没を一覧表にまとめました。
新月 | 満月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月日 | 月齢 | 時間 | 月出 | 月没 | 月日 | 月齢 | 時間 | 月出 | 月没 |
1/6 | 0.4 | 10:28 | 6:46 | 16:52 | 1/21 | 15.4 | 14:16 | 17:01 | 6:34 |
2/5 | 0.6 | 6:04 | 6:53 | 17:28 | 2/20 | 15.6 | 0:54 | 18:11 | 6:48 |
3/7 | 0.8 | 1:04 | 6:34 | 18:08 | 3/21 | 14.8 | 10:43 | 18:07 | 5:58 |
4/5 | 0.1 | 17:05 | 5:34 | 17:54 | 4/19 | 14.1 | 20:12 | 18:02 | 5:05 |
5/5 | 0.6 | 7:45 | 5:07 | 18:43 | 5/19 | 14.6 | 6:11 | 19:03 | 4:50 |
6/3 | 0.1 | 19:02 | 4:19 | 18:36 | 6/17 | 14.1 | 17:31 | 18:53 | 4:10 |
7/3 | 0.7 | 4:16 | 4:39 | 19:28 | 7/17 | 14.7 | 6:38 | 19:20 | 4:34 |
8/1 | 0.4 | 12:12 | 4:30 | 19:01 | 8/15 | 14.4 | 21:29 | 18:37 | 4:19 |
8/30 | 0.1 | 19:37 | 4:28 | 18:20 | 9/14 | 15.1 | 13:33 | 18:13 | 5:01 |
9/29 | 0.7 | 3:26 | 5:41 | 18:06 | 10/14 | 15.7 | 6:08 | 17:40 | 5:42 |
10/28 | 0.3 | 12:38 | 5:39 | 17:11 | 11/12 | 15.3 | 22:34 | 16:42 | 5:28 |
11/27 | 0.9 | 0:06 | 6:45 | 17:05 | 12/12 | 15.9 | 14:12 | 16:36 | 6:18 |
12/26 | 0.3 | 14:13 | 6:36 | 16:33 | 2019年8月は新月が2回あります |
[quads id=1]
各月の満月カレンダーは次のリンクからどうぞ
オススメ記事満月が出産に影響していることを書いています。
>>満月に出産する確率が高いのはなぜ?
[quads id=5]